德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
簡稱 | 中文 | 比重 | 收縮率(%) | 料筒溫度 | 模溫 |
LDPE | 低密度聚乙烯 | 0.92 | 3 | 220~260 | 20~40 |
HDPE | 高密度聚乙烯 | 0.96 | 3 | 190~280 | 30~70 |
PP | 聚丙烯 | 0.91 | 2 | 210~280 | 20~50 |
PVC | 聚氯乙烯 | 1.38~1.41 | 1.5 | 170~190 | 20~40 |
ABS | 丙烯-丁二烯-苯乙烯 | 1.05 | 0.6 | 210~260 | 50~80 |
AS | 丙烯-苯乙烯 | 1.07 | 0.6 | 220~270 | 40~80 |
BS | 丁二烯-苯乙烯 | 1.01 | 0.5 | 190~230 | 30~50 |
GPPS | 通用聚苯乙烯 | 1.16 | 0.3~0.6 | 200~250 | 40~60 |
HIPS | 高沖擊聚苯乙烯(改苯) | 1.08 | 0.5 | 210~270 | 20~50 |
EVA | 乙烯-醋酸乙烯脂 | 0.95 | 2 | 140~200 | 20~40 |
PMMA | 聚甲基丙烯甲脂 | 1.18 | 0.6 | 220~240 | 60~80 |
PA6 | 聚酰胺-6 | 1.13 | 0.7-1 | 250~270 | 40~60 |
PA66 | 聚酰胺-66 | 1.13 | 1.3 | 280~300 | 40~60 |
PA66+30%GF | 聚酰胺-66+30%玻纖 | 1.39 | 0.3 | 240~270 | 80~90 |
POM | 聚甲醛 | 1.42 | 2.1 | 205~225 | 80~100 |
PC | 聚碳酸脂 | 1.2 | 0.5 | 271~293 | 71~93 |
PET | 聚對苯二甲酸乙二醇脂 | 1.33 | 0.4 | 277~293 | 15~30 |
PET+30%GF | 聚對苯二甲酸乙二醇脂+30%玻纖 | 1.67 | 0.2 | 265~305 | 95~150 |
PETG | 改性聚酯 | 1.27 | 0.2~0.5 | 250~270 | 15~40 |
PCTG | 改性聚酯 | 1.23 | 0.2~0.5 | 275~295 | 15~40 |
PBT | 聚對苯二甲酸丁二醇脂 | 1.4 | 1.5~2.2 | 225~245 | 40~80 |
PBT+30%GF | 聚對苯二甲酸丁二醇脂 | 1.61 | 0.4~0.9 | 225~250 | 40~100 |
PCT+30%GF | 改性聚酯+30%玻纖 | 1.45 | 0.1~0.4 | 295~370 | 105~135 |
CA | 醋酸纖維素 | 1.26 | 0.5 | 160~230 | 40~60 |
CAP | 丙酸纖維素 | 1.2 | 0.5 | 215~240 | 40~75 |
CAB | 丁酸纖維素 | 1.19 | 0.5 | 230~250 | 40~85 |
PP耐高溫 | 耐高溫聚丙烯 | 1.12 | 0.9~1.1 | 180~220 | 60~80 |
PP防火 | 防火聚丙烯 | 0.95 | 1.4 | 180~220 | 30~50 |
PPS+40%GF | 聚苯硫醚+40%玻纖 | 1.67 | 0.25 | 300~340 | 120~150 |
PPO | 聚苯醚 | 1.07 | 0.5~0.8 | 270~310 | 70~93 |
PSU | 聚砜 | 1.24 | 0.5 | 330~360 | 120~160 |
PES | 聚醚砜 | 1.37 | 0.68 | 340~380 | 120~160 |
LCP | 液晶聚合物 | 1.7 | 0.02 | 385~400 | 35~200 |
SBS | 苯乙烯嵌段共聚物 | 0.96~1.1 | 1.5 | 145~160 | 25~30 |
SEBS | 氫化苯乙烯嵌段共聚物 | 0.87~0.91 | 1.6 | 180~220 | 35~65 |
TPU | 熱塑性聚氨脂 | 1.24 | 1.2 | 190~220 | 24~49 |
TPV | 完全硫化聚烯烴彈性體 | 0.97 | 1.5~2.5 | 180~190 | 10~80 |
TPEE | 聚酯彈性體 | 1.2 | 1.4 | 220~250 | 45 |
關于值得收藏的改性尼龍小常識:常見塑料比重及收縮率匯總的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!